・毎月いくら積み立てればFIREできるか知りたい方
STEP4.目標資産額を決めるで、セミリタイア/FIREするのに必要な資産額がわかりました。
また、STEP2.セミリタイア目標年齢を決めるで、何歳までにセミリタイアしたいかをイメージできたと思います。
では、貴方の希望を実現するためには、一体いくらの投資が必要なのでしょうか?
ここでは、目標金額をに到達するためには毎月いくら積立投資をする必要があるのか、具体定にしていきます。
積立投資シミュレーション 目標金額1000万円から4000万円まで
試算した結果、目標資産が1000万円から4000万円だった方はここを見てください。
4000万円超だった方は、次の章まで飛ばしてください。
~積立投資の前提条件~
年率4%の金融商品に対して、毎月積立投資を実施。
この前提条件にて、毎月1万から15万円を積立投資した場合、それぞれ1000万~4000万円に到達するまでに必要な期間を計算しました。
以下の通りです。
| 1000万円達成までの期間 | 1500万円達成までの期間 | 2000万円達成までの期間 | 2700万円達成までの期間 | 3000万円達成までの期間 | 3600万円達成までの期間 | 4000万円達成までの期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月1万円積立 | 36年9ケ月 | 44年11ケ月 | 51年1ケ月 | 57年8ケ月 | 60年1ケ月 | 64年3ケ月 | 66年9ケ月 |
| 月2万円積立 | 24年7ケ月 | 31年5ケ月 | 36年9ケ月 | 42年9ケ月 | 44年11ケ月 | 48年9ケ月 | 51年1ケ月 |
| 月3万円積立 | 18年9ケ月 | 24年7ケ月 | 29年4ケ月 | 34年9ケ月 | 36年9ケ月 | 40年4ケ月 | 42年6ケ月 |
| 月4万円積立 | 15年3ケ月 | 20年4ケ月 | 24年7ケ月 | 29年7ケ月 | 31年5ケ月 | 34年9ケ月 | 36年9ケ月 |
| 月5万円積立 | 12年10ケ月 | 17年5ケ月 | 21年3ケ月 | 25年10ケ月 | 27年7ケ月 | 30年8ケ月 | 32年7ケ月 |
仮にあなた(20歳)が40歳までに3000万円貯めるという目標設定だった場合、20年間(40歳-20歳=20年)の積立投資で達成しなくてはなりません。
しかし、残念ながら、毎月5万円の積立投資をしても不可能であることがわかります。
表にあるとおり、3000万円貯めるためには、27年7ヶ月かかることがわかります。
20歳+27年=47歳となり、50歳間近での達成となります。
では、毎月6万円以上積立投資をしたらどうなるでしょうか?
| 1000万円達成までの期間 | 1500万円達成までの期間 | 2000万円達成までの期間 | 2700万円達成までの期間 | 3000万円達成までの期間 | 3600万円達成までの期間 | 4000万円達成までの期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月6万円積立 | 11年1ケ月 | 15年3ケ月 | 18年9ケ月 | 23年 | 24年7ケ月 | 27年7ケ月 | 29年4ケ月 |
| 月7万円積立 | 9年10ケ月 | 13年6ケ月 | 16年10ケ月 | 20年9ケ月 | 22年3ケ月 | 25年1ケ月 | 26年9ケ月 |
| 月8万円積立 | 8年9ケ月 | 12年2ケ月 | 15年3ケ月 | 18年11ケ月 | 20年4ケ月 | 23年 | 24年7ケ月 |
| 月9万円積立 | 7年11ケ月 | 11年1ケ月 | 13年11ケ月 | 17年5ケ月 | 18年9ケ月 | 21年3ケ月 | 22年10ケ月 |
| 月10万円積立 | 7年3ケ月 | 10年2ケ月 | 12年10ケ月 | 16年1ケ月 | 17年5ケ月 | 19年9ケ月 | 21年3ケ月 |
毎月8万円積立投資した場合、ほぼ20年であることがわかります。
つまり、あなたの目標を達成するには、毎月8万円を給料から捻出し、積立投資すればよいことがわかります。
余裕がある場合は、さに金額を増やすことで予定を繰り上げることも可能です。
では、毎月11万円以上積立投資した場合は、どうなるでしょうか?
| 1000万円達成までの期間 | 1500万円達成までの期間 | 2000万円達成までの期間 | 2700万円達成までの期間 | 3000万円達成までの期間 | 3600万円達成までの期間 | 4000万円達成までの期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月11万円積立 | 6年8ケ月 | 9年5ケ月 | 11年11ケ月 | 15年 | 16年3ケ月 | 18年6ケ月 | 19年11ケ月 |
| 月12万円積立 | 6年2ケ月 | 8年9ケ月 | 11年1ケ月 | 14年1ケ月 | 15年3ケ月 | 17年5ケ月 | 18年9ケ月 |
| 月13万円積立 | 5年9ケ月 | 8年2ケ月 | 10年5ケ月 | 13年3ケ月 | 14年4ケ月 | 16年5ケ月 | 17年9ケ月 |
| 月14万円積立 | 5年5ケ月 | 7年8ケ月 | 9年10ケ月 | 12年6ケ月 | 13年6ケ月 | 15年7ケ月 | 16年10ケ月 |
| 月15万円積立 | 5年1ケ月 | 7年3ケ月 | 9年3ケ月 | 11年10ケ月 | 12年10ケ月 | 14年9ケ月 | 16年 |
月15万円の積立投資が可能であれば、約13年で達成可能であることがわかります。
あなたが20歳であった場合、33歳でセミリタイア可能となります。
しかし、毎月15万円は容易ではありません。
賞与がある方は、賞与を月割りして、積立投資しないと厳しいでしょう。
しかし、あまり生活を苦しくし過ぎると、続きません。
急がず気長に達成を目指せばよいと思います。
また、
みんなの声こんな金額無理!
私はもっと早くリタイアしたい!!
という方に向けて、
参考として、1000万円達成までの期間も載せています。
実は1000万円でも非常に節約すればセミリタイアすることも可能です。
詳しくは「資産1000万円で始めるセミリタイア生活」の記事も参考にしてください。
積立投資シミュレーション 目標金額4200万円から8000万円まで
次は、目標金額が4000万円超となった方の場合です。
なお、前提条件は前と同じです。
月5万円以下では、40年以上かかるので、除外しております。
代わりに月16万円以上積立投資をした場合を追加しております。
| 4200万円達成 までの期間 | 4500万円達成 までの期間 | 4800万円達成 までの期間 | 5100万円達成 までの期間 | 5600万円達成 までの期間 | 6000万円達成 までの期間 | 6800万円達成 までの期間 | 8000万円達成 までの期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月6万円積立 | 30年2ケ月 | 31年1ケ月 | 32年7ケ月 | 33年8ケ月 | 35年5ケ月 | 36年9ケ月 | 39年2ケ月 | 42年6ケ月 |
| 月7万円積立 | 27年7ケ月 | 28年9ケ月 | 29年10ケ月 | 30年11ケ月 | 32年7ケ月 | 33年10ケ月 | 36年2ケ月 | 39年4ケ月 |
| 月8万円積立 | 25年4ケ月 | 26年6ケ月 | 27年7ケ月 | 28年7ケ月 | 30年2ケ月 | 31年5ケ月 | 33年8ケ月 | 36年9ケ月 |
| 月9万円積立 | 23年6ケ月 | 24年7ケ月 | 25年8ケ月 | 26年7ケ月 | 28年2ケ月 | 29年4ケ月 | 31年7ケ月 | 34年6ケ月 |
| 月10万円積立 | 22年 | 23年 | 24年 | 24年11ケ月 | 26年5ケ月 | 27年7ケ月 | 29年8ケ月 | 32年7ケ月 |
このぐらいの資産額になると、月10万円以下の積立投資では、20歳から始めたとしても、ほぼ定年退職間近での達成となります。
では、11万円以上積立投資するとどうでしょうか。
| 4200万円達成までの期間 | 4500万円達成までの期間 | 4800万円達成までの期間 | 5100万円達成までの期間 | 5600万円達成までの期間 | 6000万円達成までの期間 | 6800万円達成までの期間 | 8000万円達成 までの期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月11万円積立 | 20年7ケ月 | 21年7ケ月 | 22年6ケ月 | 23年5ケ月 | 24年11ケ月 | 26年 | 28年1ケ月 | 30年10ケ月 |
| 月12万円積立 | 19年5ケ月 | 20年4ケ月 | 21年3ケ月 | 22年2ケ月 | 23年6ケ月 | 24年7ケ月 | 26年7ケ月 | 29年4ケ月 |
| 月13万円積立 | 18年4ケ月 | 19年3ケ月 | 20年2ケ月 | 21年 | 22年4ケ月 | 23年4ケ月 | 25年4ケ月 | 28年 |
| 月14万円積立 | 17年5ケ月 | 18年3ケ月 | 19年2ケ月 | 19年11ケ月 | 21年3ケ月 | 22年3ケ月 | 24年2ケ月 | 26年9ケ月 |
| 月15万円積立 | 16年7ケ月 | 17年5ケ月 | 18年3ケ月 | 19年 | 20年3ケ月 | 21年3ケ月 | 23年1ケ月 | 25年8ケ月 |
20歳ぐらいから始めれば、何とか40代で達成できますが、このぐらいの金額を毎月投資するためには、実家暮らし、副業などを駆使しないと厳しいでしょう。
最後に参考として、月16万円以上を積立投資した場合です。
| 4200万円達成 までの期間 | 4500万円達成 までの期間 | 4800万円達成 までの期間 | 5100万円達成 までの期間 | 5600万円達成 までの期間 | 6000万円達成 までの期間 | 6800万円達成 までの期間 | 8000万円達成 までの期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月16万円積立 | 15年9ケ月 | 16年7ケ月 | 17年5ケ月 | 18年2ケ月 | 19年5ケ月 | 20年4ケ月 | 22年2ケ月 | 24年7ケ月 |
| 月17万円積立 | 15年1ケ月 | 15年11ケ月 | 16年8ケ月 | 17年5ケ月 | 18年7ヶ月 | 19年6ケ月 | 21年3ケ月 | 23年8ケ月 |
| 月18万円積立 | 14年5ケ月 | 15年3ケ月 | 16年 | 16年8ケ月 | 17年10ケ月 | 18年9ケ月 | 20年5ケ月 | 22年10ケ月 |
| 月19万円積立 | 13年10ケ月 | 14年7ケ月 | 15年4ケ月 | 16年1ケ月 | 17年2ケ月 | 18年1ケ月 | 19年8ケ月 | 22年 |
| 月20万円積立 | 13年4ケ月 | 14年1ケ月 | 14年9ケ月 | 15年5ケ月 | 16年7ケ月 | 17年5ケ月 | 19年 | 21年3ケ月 |
やはり5000万円以上を貯めるには、このぐらいの積立投資がないと早期リタイアは難しいことがわかります。
外資系/金融系などの高収入の方や共働きでないと、この金額を積立投資し続けるのは難しいですが、可能な方はぜひ実践してみてください。
最後に
実際にセミリタイア/FIREまで必要な年数をイメージしてみると、やる気が湧いたのではないでしょうか。
また、実際にFIREしなかったとしても、手元にまとまったお金があるだけで、精神的にも非常に安定した生活が送れます。
本当にリタイアするかどうかは、お金が貯まってから考えるのも悪くありません。
是非一度、ご検討してみては如何でしょうか?
次回は、ここで必要な投資額を捻出するための固定費節約を解説します。
現在、低収入で悩まれている方は、必ずご一読ください。








